Funai RACI-EM35HP.D03/S-RACI-EM35HP.D03/U
Инверторная сплит-система Funai RACI-EM35HP.D03
Флагманская серия кондиционеров FUNAI EMPEROR отличается не только изысканным дизайном, но и превосходными техническими характеристиками.
Высокий уровень сезонной энергетической эффективности соответствует классу A+++ в режимах «Охлаждение» и «Обогрев».
Применение передовых технологий позволило добиться минимального уровня шума в новых сплит-системах — всего 18 дБ(A) (при минимальной скорости вентилятора), что находится на пороге восприятия человеческого слуха и является отличным показателем среди премиальных моделей.
В стандартной комплектации кондиционеры оснащены встроенным Wi-Fi модулем. EMPEROR Inverter может работать при низких температурах наружного воздуха.
Кондиционеры адаптированы для работы в режиме обогрева при температурах до –25 °С. Отдельно необходимо выделить новейшую функцию самоочистки теплообменников внутреннего и наружного блоков SMART Clean.
Основные преимущества модели:
- Специальный опорный кронштейн для удобного монтажа внутреннего блока
- 4 виброопроры наружного блока в комплекте
- Шумоизоляция компрессора наружного блока
- Премиальный пульт ДУ с увеличенным экраном и подсветкой
- LED-дисплей с индикацией температуры
- SMART Sleep – 4 программируемых ночных режима работы
- Усиленные фильтры HD Extreme + 4 сменных фильтра SMART Ion
- SMART Ionizer – супер мощный ионизатор
- SMART Air – автоматическое управление потоком воздуха в 4-х направлениях
- SMART Air Inspection – одновременный контроль не только комфортной температуры, но и влажности воздуха
- SMART Clean – очистка внутреннего блока замораживанием
- Wi-fi модуль установлен на всех моделях
- Супер работа на обогрев - до -25 °С + FULL DC + ЭРВ + подогрев поддона внешнего блока
- Супер низкий уровень шума - от 18 дБ(А)
- Супер энергоэффективность – EU А+++/А+++
| Внутренний | |
| Вес, кг | 10 |
| Габариты Ш×Д×В, мм | 835x305x198 |
| Гарантированный диапазон внутренних температур: обогрев | 0°С ~ +31°С |
| Гарантированный диапазон внутренних температур: охлаждение | +16°С ~ +31°С |
| Расход воздуха, м³/ч | 350/410/460/510/560/610/650 |
| Уровень шума, дБ(А) | 18/20/22/27/30/31/33 |
| Параметры модели | |
| Основные режимы | Охлаждение, Обогрев |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да |
| Управление | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да, встроенное |
| Функции | |
| Wi-Fi | Да |
| Характеристики | |
| Обогрев (потребляемая мощность), кВт | 0.98 |
| Обогрев (производительность), кВт | 4.2 |
| Обслуживаемая площадь помещения, м² | до 35 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.2 |
| Охлаждение (потребляемая мощность), кВт | 0.79 |
| Охлаждение (производительность), кВт | 3.5 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 4.2 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3.5 |
| Серия | EMPEROR FULL DC Inverter |
| Срок гарантии, мес | 24 |
| Страна производства | КНР |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Энергоэффективность | |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | А+++ |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,29 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 4,43 |
| Внешний | |
| Вес, кг | 33 |
| Габариты Ш×Д×В, мм | 810x585x280 |
| Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -25°С ~ +24°С |
| Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | -15°С ~ +43°С |
| Тип хладагента, фреон | R32 |
| Уровень шума, дБ(А) | 50 |
| Безопасность | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Комплектация | |
| Дисплей | Да |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | 4 Фильтра с отрицательно заряженными ионами |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки SMART Ion | Да |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Плазменная очистка воздуха | Нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
| Цвет корпуса | Белый |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Монтажные | |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Диаметр труб (газ), дюйм | 9,53 (3/8) |
| Диаметр труб (жидкость), дюйм | 6.35 (1/4) |
| Заводская заправка хладагента, г | 860 |
| Максимальная длина трассы / перепад высот, м | 20 / 10 |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 510*310 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |











