Funai LAC-DR55HP.D01/S-LAC-DR55HP.01/U
Канальная сплит-система Funai LAC-DR55HP.D01/S-LAC-DR55HP.01/U
Канальные сплит-системы Dragon являются одними из самых современных и технологичных устройств, разработанных для больших административных и промышленных зданий. Все модели комплектуются проводным пультом управления, имеют функцию Авторестарт. Низкий уровень шума внутреннего и внешнего блоков позволяет устанавливать оборудование на объектах с высокими требованиями.
Основные преимущества модели:
- Возможность забора воздуха как сзади, так и снизу
- Возможность подключения дренажа как справа так и слева
- Противопылевой фильтр в комплекте
- Авторестарт
- Опциональная установка зимнего комплекта (до -40 °С в режиме охлаждения)
- Низкий уровень шума
- Проводной пульт в комплекте, Опциональное подключение ИК-пульта управления
- Возможность подмеса свежего воздуха
| Внутренний | |
| Вес, кг | 20 |
| Габариты Ш×Д×В, мм | 1000x200x450 |
| Гарантированный диапазон внутренних температур: обогрев | 0°C ~ +30°C |
| Гарантированный диапазон внутренних температур: охлаждение | +16°C ~ +32°C |
| Расход воздуха, м³/ч | 520/590/800/950 |
| Уровень шума, дБ(А) | 28/31/35/39 |
| Параметры модели | |
| Основные режимы | Охлаждение, Обогрев |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Нет |
| Управление | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да, опция |
| Функции | |
| Wi-Fi | Опция |
| Характеристики | |
| Обогрев (потребляемая мощность), кВт | 1.55 |
| Обогрев (производительность), кВт | 5.6 |
| Обслуживаемая площадь помещения, м² | до 53 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.89 |
| Охлаждение (потребляемая мощность), кВт | 1.735 |
| Охлаждение (производительность), кВт | 5.3 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 7.5 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 8 |
| Серия | DRAGON |
| Срок гарантии, мес | 36 |
| Страна производства | КНР |
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Энергоэффективность | |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | B |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.61 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.05 |
| Внешний | |
| Вес, кг | 36 |
| Габариты Ш×Д×В, мм | 800x545x315 |
| Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -15°C ~ +24°C |
| Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | -15°C ~ +49°C |
| Расход воздуха, м³/ч | 2600 |
| Тип хладагента, фреон | R410A |
| Уровень шума, дБ(А) | 55 |
| Безопасность | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс |
| Комплектация | |
| Встроенная дренажная помпа | Нет |
| Дисплей | Нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Нет |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Плазменная очистка воздуха | Нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
| Цвет корпуса | Белый |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Монтажные | |
| Автомат защиты, А | 20 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 30 |
| Диаметр труб (газ), дюйм | 12,7 (1/2) |
| Диаметр труб (жидкость), дюйм | 6.35 (1/4) |
| Заводская заправка хладагента, г | 1100 |
| Максимальная длина трассы / перепад высот, м | 20 / 15 |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5+3*0,5 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 545*315 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |




