Funai LAC-DR105HP.D01/S-LAC-DR105HP.01/U
Канальная сплит-система Funai LAC-DR105HP.D01/S-LAC-DR105HP.01/U
Канальные сплит-системы Dragon являются одними из самых современных и технологичных устройств, разработанных для больших административных и промышленных зданий. Все модели комплектуются проводным пультом управления, имеют функцию Авторестарт. Низкий уровень шума внутреннего и внешнего блоков позволяет устанавливать оборудование на объектах с высокими требованиями.
Основные преимущества модели:
- Возможность забора воздуха как сзади, так и снизу
- Возможность подключения дренажа как справа так и слева
- Противопылевой фильтр в комплекте
- Авторестарт
- Опциональная установка зимнего комплекта (до -40 °С в режиме охлаждения)
- Низкий уровень шума
- Проводной пульт в комплекте, Опциональное подключение ИК-пульта управления
- Возможность подмеса свежего воздуха
| Внутренний | |
| Вес, кг | 32 |
| Габариты Ш×Д×В, мм | 1000x245x700 |
| Гарантированный диапазон внутренних температур: обогрев | 0°C ~ +30°C |
| Гарантированный диапазон внутренних температур: охлаждение | +16°C ~ +32°C |
| Расход воздуха, м³/ч | 1000/1200/1400/1600 |
| Уровень шума, дБ(А) | 37/40/43/47 |
| Параметры модели | |
| Основные режимы | Охлаждение, Обогрев |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Нет |
| Управление | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да, опция |
| Функции | |
| Wi-Fi | Опция |
| Характеристики | |
| Обогрев (потребляемая мощность), кВт | 3.43 |
| Обогрев (производительность), кВт | 11.7 |
| Обслуживаемая площадь помещения, м² | до 106 |
| Объем конденсации, л/ч | 3.77 |
| Охлаждение (потребляемая мощность), кВт | 3.5 |
| Охлаждение (производительность), кВт | 10.55 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 7 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 7.2 |
| Серия | DRAGON |
| Срок гарантии, мес | 36 |
| Страна производства | КНР |
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
| Энергоэффективность | |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | B |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | B |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.41 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.01 |
| Внешний | |
| Вес, кг | 64 |
| Габариты Ш×Д×В, мм | 970x805x395 |
| Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -15°C ~ +24°C |
| Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | -15°C ~ +49°C |
| Расход воздуха, м³/ч | 3850 |
| Тип хладагента, фреон | R410A |
| Уровень шума, дБ(А) | 58 |
| Безопасность | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс |
| Комплектация | |
| Встроенная дренажная помпа | Нет |
| Дисплей | Нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Нет |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Плазменная очистка воздуха | Нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
| Цвет корпуса | Белый |
| Марка компрессора | GREE LANDA |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Монтажные | |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 30 |
| Диаметр труб (газ), дюйм | 15,88 (5/8) |
| Диаметр труб (жидкость), дюйм | 9,53 (3/8) |
| Заводская заправка хладагента, г | 2250 |
| Максимальная длина трассы / перепад высот, м | 30 / 20 |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 675*409 |
| Силовой кабель, мм2 | 5*2,5 |




