Funai RAMI-3OR70HP.D06/U
Наружный блок Funai RAMI-3OR70HP.D06/U
- Сезонная энергоэффективность класса А++;
- Технологии PAM DC Inverter;
- Максимальное количество подключаемых внутренних блоков до 4-х;
- Хладагент R32;
- Работа на обогрев при температуре до -15 С;
- Шумоизоляция компрессора;
- Максимальная общая длина трассы до 60м, до каждого блока до 20м;
- Защитная накладка на вентили внешнего блока;
- Виброопоры в комплекте;
- Электронный расширительный вентиль
Параметры модели | |
Основные режимы | Охлаждение, Обогрев |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Характеристики | |
Обогрев (потребляемая мощность), кВт | 2 |
Обогрев (производительность), кВт | 8 |
Обслуживаемая площадь помещения, м² | до 70 |
Охлаждение (потребляемая мощность), кВт | 1.75 |
Охлаждение (производительность), кВт | 7 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 8.7 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 7.9 |
Серия | ORIGAMI Inverter |
Срок гарантии, мес | 36 |
Страна производства | КНР |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Энергоэффективность | |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 4 |
Внешний | |
Вес, кг | 49 |
Габариты Ш×Д×В, мм | 860x670x310 |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -20°С ~ +24°С |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | -15°С ~ +50°С |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт | 3 |
Расход воздуха, м³/ч | 3150 |
Тип хладагента, фреон | R32 |
Уровень шума, дБ(А) | 49 |
Безопасность | |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс |
Комплектация | |
Цвет корпуса | Белый |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Монтажные | |
Диаметр труб (газ), дюйм | 9,53 (3/8") x3 |
Диаметр труб (жидкость), дюйм | 6,35 (1/4") x3 |
Заводская заправка хладагента, г | 1460 |
Максимальная длина трассы / перепад высот, м | 50 / 15 |
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5x3 |